產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:玻璃內(nèi)標(biāo)式固定電接點玻璃溫度計,玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計俗稱為“玻套溫度計",適用于中、低溫的現(xiàn)場檢測,可直接用來測量氣體,蒸氣和液體的溫度。示值清楚、使用方便、精度可靠。玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計按其型狀不同,可以分為直形、90°和135°三種。
玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計俗稱為“玻套溫度計”,適用于中、低溫的現(xiàn)場檢測,可直接用來測量氣體,蒸氣和液體的溫度。示值清楚、使用方便、精度可靠。玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計按其型狀不同,可以分為直形、90°和135°三種。玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計按其用途不同,又可以分為水銀和有機液體兩種類型。水銀溫度計可測-30~+500℃以內(nèi)溫度,有機液體為紅色,可測-100~+200℃以內(nèi)溫度,玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計按用戶需要,可以生產(chǎn)各種長度的溫度計,zui長可以生產(chǎn)到3米。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 分格值℃ | 上體mm | 下體(插入部分)mm | |||
長度L | 外徑D | 長度L | 外徑d | |||||
直形 | 角形 | |||||||
固定電接點玻璃溫度計 | 直形 | -30~+50 | 1 | 250±5 | 8+2-1 | 200°-10 250°-10 320°-10 400°-10 500°-10 | 250°-10 300°-10 370°-10 450°-10 550°-10 | 8±1 |
0~50 | 0.5或1 | |||||||
0~100 | 1 | |||||||
0~150 | ||||||||
0~200 | 2 | |||||||
0~300 | 5 |
訂購詳情:
型號名稱:玻璃內(nèi)標(biāo)式固定電接點水銀溫度計 | |||
規(guī) 格 | 包裝 | 備注 | 價格(元) |
尾長60~160mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 直型 | 180.00 |
尾長60~160mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長60~160mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 直型 | 220.00 |
尾長200~320mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 直型 | 170.00 |
尾長200~320mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 直型 | 190.00 |
尾長200~320mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 直型 | 230.00 |
尾長400~500mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 直型 | 230.00 |
尾長400~500mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 直型 | 245.00 |
尾長400~500mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長110~210mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 260.00 |
尾長110~210mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 260.00 |
尾長110~210mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 280.00 |
尾長250~370mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 260.00 |
尾長250~370mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 240.00 |
尾長250~370mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 270.00 |
尾長450~550mm, 200℃以下一點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 280.00 |
尾長450~550mm, 200℃以下二點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 290.00 |
尾長450~550mm, 200℃以下三點 | 2支/盒 | 90度/135度角型 | 300.00 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】